種 類 | 報 酬(税別) | 法定手数料 |
福岡県知事許可(一般) | 100,000円~ | 90,000円 |
福岡県知事許可(特定) | 150,000円~ | 90,000円 |
大臣許可(一般) | 150,000円~ |
150,000円
|
大臣許可(特定) | 200,000円~ |
150,000円
|
福岡県知事許可(一般) | 70,000円~ | 50,000円 |
福岡県知事許可(特定) | 90,000円~ | 50,000円 |
大臣許可(一般) | 80,000円~ | 50,000円 |
大臣許可(特定) | 100,000円~ | 50,000円 |
業種追加(知事許可) | 80,000円~ | 50,000円 |
業種追加(大臣許可) | 100,000円~ | 50,000円 |
決算変更届 | 35,000円~ | - |
経営状況分析申請 | 10,000円~ | 9,400円~ |
経営事項審査 | 70,000円~ | 11,000円~ |
福岡県一般競争入札参加申請 | 20,000円~ | - |
その他、競争入札参加申請 | 1件30,000円~ |
←複数の自治体の場合、
割引いたします。
|
種 類 | 報 酬(税別) | 法定手数料 |
新 規 | 120,000円~ | 81,000円 |
更 新 | 80,000円~ | 73,000円 |
種 類 | 報 酬(税別) | 法定手数料 |
新 規 | 150,000円~ | 210,000円~ |
更 新 | 80,000円~ | 55,000円~ |
種 類 | 報 酬(税別) | 法定手数料 |
新 規 | 100,000円~ | 140,000円~ |
更 新 | 50,000円~ | 18,000円~ |
メニュー
ジャンル
社労士・行政書士中山優子法務事務所
〒 810-0001
福岡市中央区天神4丁目5-10チサンマンション第二天神704号
TEL:092-707-3617
FAX:092-707-3618